| 检测因子 | 1-6种因子(包括气体浓度、温湿度、颗粒物、气压、压差、风速等) 更多气体检测可定制,根据现场环境和用户需求而定。 |
||
| 检测范围 | 根据现场环境和用户需求而定 | ||
| 分辨率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10ppm);0.01ppm(0~100ppm),0.1ppm(0~1000ppm),1ppm(0~5000ppm以上);0.1%LEL;0.01%,0.001%Vol | ||
| 单位显示 | 单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、ppb、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
| 检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光致电离等,根据量程、现场环境和用户需求而定 | ||
| 传感器寿命 | 电化学2-3年,催化燃烧2-3年,红外5-10年,热导2-5年,PID2-3年 | ||
| 检测方式 | 内置泵吸式 | ||
| 显示方式 | 4英寸800*480触摸高清彩屏,IPS全视角显示 | ||
| 显示内容 | 实时浓度、单位、分子式、报警状态、时间、存储状态、通讯状态、信号强度、电量、充电状态等 | ||
| 检测精度 | 典型精度:≤±2% FS(可选1%高精度传感器) | 不确定度 | ≤±2% |
| 线 性 度 | ≤±2% | 重复性 | ≤±2% |
| 响应时间 | T90≤20秒(通用) | 恢复时间 | ≤30秒 |
| 工作电源 | DC3-5V | ||
| 电池容量 | 10000mAh可充电锂电池,带过充、过放、过压、短路、过热保护功能 | ||
| 使用环境 | 温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH | ||
| 通讯接口 | 标准Type-C快速充电与通讯(可定制RS485输出) | ||
| 数据存储 | 标准容量1000万条以上;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置 | ||
| 日志记录 | 记录校准日志、维修日志、故障记录,传感器寿命到期提醒,下次浓度校准时间提醒功能 | ||
| 界面语言 | 中文,英文和其他语言可选 | ||
| 防爆类型 | 本质安全型ExibⅡCT4Gb;ExibⅢCT130℃Db | ||
| 防护等级 | IP68 | ||
| 外壳材质 | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯与橡胶保护套,防摔耐磨防静电,有效抗跌落高度≥2米 | ||
| 主体尺寸 | 最大尺寸210×93×70mm(L×W×H) | 重量 | 约700g |
