测量组分 | CH4、CO2、CO、N2O、O2 |
测量原理 | CH4/CO2/CO/N2O: NDIR O2: ECD |
测量范围 | CH4/CO/N2O: 0~1000ppm CO2/O2: 0~25% |
精度 | CH4/CO2/CO/N2O: ≤±1%F.S. O2: ≤±2%F.S. |
分辨率 | CH4/CO/N2O:1ppm CO2/O2: 0.01% |
响应时间 | T90<25s |
重复性 | ≤±1% |
烟气温度限制 | 0~300°C |
系统压缩空气要求 | 0.4~0.8MPa,无尘,无油,无水 |
耗气量 | 最大耗气量2.2m3/h;平均耗气量0.45m3/h |
气流量 | 最大气流量2L/min;平均气流量1.5L/min |
伴热温度(管线/探头) | 120~180°C |
防护等级 | IP54 |
外观尺寸(L*W*H) | 800mm*760mm*1800mm |
环境温度 | -20~50°C |
环境湿度 | <95%RH (非凝结) |
通讯接口 | RS-485,RS-232 , 4~20mA,Ethernet |
电源 | 220V AC±10%,>3000W |
功能配置 | 具备自诊断功能,可在线检查传感器状态 |
内置调零气泵,可实现空气自动调零 |