| 对比项 | ERUN-PG71S4-NKCB(便携泵吸式) | ERUN-PG51NKCB(固定在线式) |
| 检测原理 | PID 光离子化 | PID 光离子化 |
| 量程 / 分辨率 | 0-10ppm / 0.01ppm | 0-10ppm / 0.01ppm |
| 采样方式 | 内置泵吸式,流量 500mL/min | 扩散式(可选管道式 / 泵吸式) |
| 响应时间 | T90≤20 秒 | T90≤20 秒 |
| 报警方式 | 声光 + 振动 + 视觉 | 现场声光 + 继电器触点输出 |
| 信号输出 | USB 数据导出 | RS485、4~20mA、可选无线 |
| 防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本安型) | Ex d ⅡC T6 Gb(隔爆型) |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 数据存储 | 标配 10 万条 | — |
