| 对比维度 | 便携泵吸式 ERUN-PG71S4-NKCB | 固定在线式 ERUN-PG51NKCB |
|---|---|---|
| 适用场景 | 移动巡检、临时作业、设备检修、应急救援 | 生产车间、储罐区、管道接口、反应装置等固定区域长期监测 |
| 检测原理 | 进口高精度PID光离子化 | 进口高精度PID光离子化 |
| 量程/分辨率 | 0-10ppm / 0.01ppm | 0-10ppm / 0.01ppm |
| 检测精度 | ≤±3%F.S | ≤±3%F.S |
| 响应时间 | T90≤20秒 | T90≤20秒 |
| 采样方式 | 内置泵吸式(500mL/min) | 扩散式(可选管道/流通/泵吸式) |
| 报警方式 | 声光+振动+视觉多重报警 | 现场声光报警+远程监控后台报警 |
| 防爆等级 | Ex ia ⅡC T4 Ga(本质安全型) | Ex d ⅡC T6 Gb(隔爆型) |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 数据存储 | 本机10万条数据存储,支持USB导出 | 数据实时上传至监控系统,可云端留存 |
| 信号输出 | USB通讯 | RS485/4-20mA/无线/网络多制式可选 |
