| 指标类型 | 限值 | 说明 |
|---|---|---|
| PC-TWA(时间加权平均容许浓度) | 0.06mg/m³ | 8小时工作日、40小时工作周的平均接触浓度 |
| PC-STEL(短时间接触容许浓度) | 0.13mg/m³ | 15分钟短时间接触的平均浓度 |
| MAC(最高容许浓度) | 0.13mg/m³ | 任何时刻均不得超过的浓度 |
| 参数项 | 技术指标 |
|---|---|
| 检测气体 | 水合联氨(水合肼)N₂H₄·H₂O |
| 量程分辨率 | 0-10ppm、0.001ppm(PID光离子传感器) |
| 检测精度 | ≤±2%F.S(可订制更高精度) |
| 响应时间 | T90≤20秒 |
| 防爆等级 | Ex db IIC T6 Gb(气体防爆);Ex tb ⅢC T130℃ Db(粉尘防爆) |
| 防护等级 | IP66防水防尘 |
| 信号输出 | RS485(Modbus RTU)、4-20mA、无线传输(选配) |
| 报警方式 | 现场声光报警(扬声器+LED闪光灯) |
